Liceum Ogólnokształcące | |||||||
Plan dla słuchaczy 03.12.2022 |
|||||||
Sobota | |||||||
Liceum Ogólnokształcą | Liceum Ogólnokształcą | Liceum Ogólnokształcą | Liceum Ogólnokształcą | Liceum Ogólnokształcą | Liceum Ogólnokształcą | ||
4lata | 4lata | 4lata | 4lata | – 3lata | – 3lata | ||
Godzina | I | II | III | IV | V | VI | |
po podst. | po podst. | po podst. | po podst. | po podst. | (j.pol.-hist.) | ||
(j.pol.-hist.) | (j.pol.- j.ang.) | (wos- j.ang.) | (j.pol.-hist.) | Przyroda | |||
7.10-7.55 | Informatyka | Informatyka | |||||
s.11 | s.11 | ||||||
Szypryt | Szypryt | ||||||
8.00-8.45 | Informatyka | Informatyka | J. Polski | J. Polski | |||
s.11 | s.11 | s.308 | s.308 | ||||
Szypryt | Szypryt | Nowowiejska | Nowowiejska | ||||
8.55-9.40 | Geografia | Geografia | J. Polski | Fizyka | Fizyka | J. Polski | |
s.211 | s.211 | s.201 | s.11 | s.11 | s.308 | ||
Szczublewska | Szczublewska | Cieszyński | Szypryt | Szypryt | Nowowiejska | ||
9.50-10.35 | Geografia | Geografia | J. Polski | Fizyka | Fizyka | J. Polski | |
s.211 | s.211 | s.201 | s.11 | s.11 | s.308 | ||
Szczublewska | Szczublewska | Cieszyński | Szypryt | Szypryt | Nowowiejska | ||
10.45-11.30 | Fizyka | Fizyka | Matematyka | Geografia | Geografia | J. Polski | |
s.11 | s.11 | s.201 | s.211 | s.211 | s.308 | ||
Szypryt | Szypryt | Woźniak | Szczublewska | Szczublewska | Nowowiejska | ||
11.50-12.35 | Fizyka | Fizyka | Matematyka | Geografia | Geografia | J. Polski | |
s.11 | s.11 | s.201 | s.211 | s.211 | s.308 | ||
Szypryt | Szypryt | Woźniak | Szczublewska | Szczublewska | Nowowiejska | ||
12.40-13.25 | J. Polski | J. Polski | Fizyka | Geografia | Geografia | Matematyka | |
s.301c | s.301c | s.201 | s.211 | s.211 | s. 208 | ||
Cieszyński | Cieszyński | Szypryt | Szczublewska | Szczublewska | Woźniak | ||
13.30-14.15 | Geografia | Geografia | Fizyka | J. Polski | J. Polski | Matematyka | |
s.211 | s.211 | s.201 | s.308 | s.308 | s. 208 | ||
Szczublewska | Szczublewska | Szypryt | Nowowiejska | Nowowiejska | Woźniak | ||
14.20-15.05 | Geografia | Matematyka | Matematyka | ||||
s.201 | s. 208 | s. 208 | |||||
Szczublewska | Woźniak | Woźniak | |||||
15.10-15.55 | Geografia | Matematyka | Matematyka | ||||
s.201 | s. 208 | s. 208 | |||||
Szczublewska | Woźniak | Woźniak | |||||
16.00-16.45 | |||||||
Liceum Ogólnokształcące | |||||||
Plan dla słuchaczy 04.12.2022 | |||||||
Niedziela | |||||||
Liceum Ogólnokształcą | Liceum Ogólnokształcą | Liceum Ogólnokształcą | Liceum Ogólnokształcą | Liceum Ogólnokształcą | Liceum Ogólnokształcą | ||
4lata | 4lata | 4lata | 4lata | – 3lata | – 3lata | ||
Godzina | I | II | III | IV | V | VI A | |
po podst. | po podst. | po podst. | po podst. | po podst. | (j.pol.-hist.) | ||
(j.pol.-hist.) | (j.pol.- j.ang.) | (wos- j.ang.) | (j.pol.-hist.) | Przyroda | |||
6.50 -7.35 | |||||||
7.10-7.55 | Historia | Historia | J.Ang. | ||||
s. 108 | s. 108 | s.311 | |||||
Dzieweczyńska | Dzieweczyńska | Witkowska | |||||
8.00-8.45 | Matematyka | Matematyka | Biologia | Historia | J.Ang. | ||
s. 208 | s. 208 | s.201 | s. 108 | s.311 | |||
Woźniak | Woźniak | Markowska | Dzieweczyńska | Witkowska | |||
8.55-9.40 | Matematyka | Matematyka | Chemia | Historia | Historia | J.Ang. | |
s. 208 | s. 208 | s.201 | s. 108 | s. 108 | s.311 | ||
Woźniak | Woźniak | Markowska | Dzieweczyńska | Dzieweczyńska | Witkowska | ||
9.50-10.35 | J.Ang. | J.Ang. | Matematyka | Biologia | Biologia | Historia | |
s.311 | s.311 | s. 201 | s.314 | s.314 | s. 108 | ||
Witkowska | Witkowska | Woźniak | Markowska | Markowska | Dzieweczyńska | ||
10.45-11.30 | Biologia | Biologia | Matematyka | J.Ang. | J.Ang. | ||
s.314 | s.314 | s. 201 | s.311 | s.311 | |||
Markowska | Markowska | Woźniak | Witkowska | Witkowska | |||
11.50-12.35 | Biologia | Biologia | J.Ang. | WoS | Matematyka | ||
s.314 | s.314 | s.201 | s. 108 | s. 208 | |||
Markowska | Markowska | Witkowska | Dzieweczyńska | Woźniak | |||
12.40-13.25 | Chemia | Chemia | J.Ang. | WoS | Matematyka | ||
s.314 | s.314 | s.201 | s. 108 | s. 208 | |||
Markowska | Markowska | Witkowska | Dzieweczyńska | Woźniak | |||
13.30-14.15 | Chemia | Chemia | Matematyka | Historia | Historia | ||
s.314 | s.314 | s. 201 | s. 108 | s. 108 | |||
Markowska | Markowska | Woźniak | Dzieweczyńska | Dzieweczyńska | |||
14.20-15.05 | Podst.Przedsiebioczości | Podst.Przedsiebioczości | Chemia | Chemia | |||
s.209 | s.209 | s.314 | s.314 | ||||
Kowalczyk | Kowalczyk | Markowska | Markowska | ||||
15.10-15.55 | Podst.Przedsiebioczości | Podst.Przedsiebioczości | Chemia | Chemia | |||
s.209 | s.209 | s.314 | s.314 | ||||
Kowalczyk | Kowalczyk | Markowska | Markowska | ||||
16.00-16.45 | Podst.Przedsiebioczości | Podst.Przedsiebioczości | |||||
s.209 | s.209 | ||||||
Kowalczyk | Kowalczyk |
Liceum Ogólnokształcące | |||||||
Plan dla słuchaczy od 10.12.2022 |
|||||||
Sobota | |||||||
Liceum Ogólnokształcą | Liceum Ogólnokształcą | Liceum Ogólnokształcą | Liceum Ogólnokształcą | Liceum Ogólnokształcą | Liceum Ogólnokształcą | ||
4lata | 4lata | 4lata | 4lata | – 3lata | – 3lata | ||
Godzina | I | II | III | IV | V | VI | |
po podst. | po podst. | po podst. | po podst. | po podst. | (j.pol.-hist.) | ||
(j.pol.-hist.) | (j.pol.- j.ang.) | (wos- j.ang.) | (j.pol.-hist.) | Przyroda | |||
7.10-7.55 | |||||||
8.00-8.45 | Matematyka | Matematyka | J. Polski | J. Polski | |||
s. 208 | s. 208 | s.308 | s.308 | ||||
Woźniak | Woźniak | Nowowiejska | Nowowiejska | ||||
8.55-9.40 | Matematyka | Matematyka | J.Ang. | J. Polski | J. Polski | ||
s. 208 | s. 208 | s.201 | s.308 | s.308 | |||
Woźniak | Woźniak | Witkowska | Nowowiejska | Nowowiejska | |||
9.50-10.35 | J.Ang. | J.Ang. | J. Polski | Matematyka | Matematyka | J. Polski | |
s.311 | s.311 | s.201 | s. 208 | s. 208 | s.308 | ||
Witkowska | Witkowska | Cieszyński | Woźniak | Woźniak | Nowowiejska | ||
10.45-11.30 | J.Ang. | J.Ang. | J. Polski | Matematyka | Matematyka | J. Polski | |
s.311 | s.311 | s.201 | s. 208 | s. 208 | s.308 | ||
Witkowska | Witkowska | Cieszyński | Woźniak | Woźniak | Nowowiejska | ||
11.50-12.35 | J. Polski | J. Polski | Matematyka | J.Ang. | J.Ang. | J. Polski | |
s.301c | s.301c | s.201 | s.311 | s.311 | s.308 | ||
Cieszyński | Cieszyński | Woźniak | Witkowska | Witkowska | Nowowiejska | ||
12.40-13.25 | Matematyka | Matematyka | J.Ang. | Historia | J. Polski | ||
s. 208 | s. 208 | s.201 | s. 108 | s.308 | |||
Woźniak | Woźniak | Witkowska | Dzieweczyńska | Nowowiejska | |||
13.30-14.15 | J.Ang. | J.Ang. | Historia | Matematyka | |||
s.311 | s.311 | s. 108 | s. 208 | ||||
Witkowska | Witkowska | Dzieweczyńska | Woźniak | ||||
14.20-15.05 | HiT | J. Polski | Matematyka | ||||
s. 108 | s.201 | s. 208 | |||||
Dzieweczyńska | Cieszyński | Woźniak | |||||
15.10-15.55 | HiT | ||||||
s. 108 | |||||||
Dzieweczyńska | |||||||
16.00-16.45 | |||||||
Liceum Ogólnokształcące | |||||||
Plan dla słuchaczy 11.12.2022 | |||||||
Niedziela | |||||||
Liceum Ogólnokształcą | Liceum Ogólnokształcą | Liceum Ogólnokształcą | Liceum Ogólnokształcą | Liceum Ogólnokształcą | Liceum Ogólnokształcą | ||
4lata | 4lata | 4lata | 4lata | – 3lata | – 3lata | ||
Godzina | I | II | III | IV | V | VI A | |
po podst. | po podst. | po podst. | po podst. | po podst. | (j.pol.-hist.) | ||
(j.pol.-hist.) | (j.pol.- j.ang.) | (wos- j.ang.) | (j.pol.-hist.) | Przyroda | |||
6.50 -7.35 | |||||||
7.10-7.55 | Historia | ||||||
s. 108 | |||||||
Dzieweczyńska | |||||||
8.00-8.45 | HiT | Historia | Biologia | Biologia | |||
s. 108 | s. 108 | s.314 | s.314 | ||||
Dzieweczyńska | Dzieweczyńska | Markowska | Markowska | ||||
8.55-9.40 | HiT | Historia | Biologia | Biologia | |||
s. 108 | s. 108 | s.314 | s.314 | ||||
Dzieweczyńska | Dzieweczyńska | Markowska | Markowska | ||||
9.50-10.35 | Historia | Biologia | |||||
s. 108 | s.201 | ||||||
Dzieweczyńska | Markowska | ||||||
10.45-11.30 | Historia | Biologia | |||||
s. 108 | s.201 | ||||||
Dzieweczyńska | Markowska | ||||||
11.50-12.35 | Historia | Chemia | |||||
s. 108 | s.201 | ||||||
Dzieweczyńska | Markowska | ||||||
12.40-13.25 | Historia | Chemia | |||||
s. 108 | s.201 | ||||||
Dzieweczyńska | Markowska | ||||||
13.30-14.15 | Historia | ||||||
s. 108 | |||||||
Dzieweczyńska | |||||||
14.20-15.05 | |||||||
15.10-15.55 | |||||||
16.00-16.45 |