Technik BHP
Semestr. I
od 09.04.2022 do 24.04.2022
Sobota
LP | Godziny | Przedmiot | Nauczyciel | Sala |
0 | 7.10-7.55 | Techniczne bezpieczeństwo pracy | mgr M.Przybylska | 207 |
1 | 8.00-8.45 | Techniczne bezpieczeństwo pracy | mgr M.Przybylska | 207 |
2 | 8.55-9.40 | Ergonomia w procesie pracy | mgr M.Przybylska | 207 |
3 | 9.50-10.35 | Ergonomia w procesie pracy | mgr M.Przybylska | 207 |
4 | 10.45-11.30 | Ocena ryzyka zawodowego | mgr M.Przybylska | 207 |
5 | 11.50-12.35 | Ocena ryzyka zawodowego | mgr M.Przybylska | 207 |
6 | 12.40-13.25 | Ustalenie przyczyn i okoliczności wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych | mgr M.Przybylska | 207 |
7 | 13.30-14.15 | Ustalenie przyczyn i okoliczności wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych | mgr M.Przybylska | 207 |
8 | 14.20-15.05 | Zarządzenie systemami bezpieczeństwa i higieny pracy | mgr M.Przybylska | 207 |
9 | 15.10-15.55 | Zarządzenie systemami bezpieczeństwa i higieny pracy | mgr M.Przybylska | 207 |
10 | 16.00-16.45 | Zarządzenie systemami bezpieczeństwa i higieny pracy | mgr M.Przybylska | 207 |
Niedziela
LP | Godziny | Przedmiot | Nauczyciel | Sala |
0 | 7.10-7.55 | Podstawy Prawa Pracy | mgr E.Grochowska-Pliszka | 310 |
1 | 8.00-8.45 | Podstawy Prawa Pracy | mgr E.Grochowska-Pliszka | 310 |
2 | 8.55-9.40 | Pracownia komunikacji interpersonalnej | Mgr K.Dranikowska | 312 |
3 | 9.50-10.35 | Techniczne bezpieczeństwo pracy | mgr M.Przybylska | 207 |
4 | 10.45-11.30 | Techniczne bezpieczeństwo pracy | mgr M.Przybylska | 207 |
5 | 11.50-12.35 | Techniczne bezpieczeństwo pracy | mgr M.Przybylska | 207 |
6 | 12.40-13.25 | Techniczne bezpieczeństwo pracy | mgr M.Przybylska | 207 |
7 | 13.30-14.15 | Techniczne bezpieczeństwo pracy | mgr M.Przybylska | 207 |
8 | 14.20-15.05 | Ergonomia w procesie pracy | mgr M.Przybylska | 207 |
9 | 15.10-15.55 | Ustalenie przyczyn i okoliczności wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych | mgr M.Przybylska | 207 |
10 | 16.00-16.45 | Zarządzenie systemami bezpieczeństwa i higieny pracy | mgr M.Przybylska | 207 |
Technik BHP
Semestr. II
od 09.04.2022 do 24.04.2022
Sobota
LP | Godziny | Przedmiot | Nauczyciel | Sala |
0 | 7.10-7.55 | Techniczne bezpieczeństwo pracy | mgr M.Przybylska | 207 |
1 | 8.00-8.45 | Techniczne bezpieczeństwo pracy | mgr M.Przybylska | 207 |
2 | 8.55-9.40 | Ergonomia w procesie pracy | mgr M.Przybylska | 207 |
3 | 9.50-10.35 | Ergonomia w procesie pracy | mgr M.Przybylska | 207 |
4 | 10.45-11.30 | Ocena ryzyka zawodowego | mgr M.Przybylska | 207 |
5 | 11.50-12.35 | Ocena ryzyka zawodowego | mgr M.Przybylska | 207 |
6 | 12.40-13.25 | Ustalenie przyczyn i okoliczności wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych | mgr M.Przybylska | 207 |
7 | 13.30-14.15 | Ustalenie przyczyn i okoliczności wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych | mgr M.Przybylska | 207 |
8 | 14.20-15.05 | Zarządzenie systemami bezpieczeństwa i higieny pracy | mgr M.Przybylska | 207 |
9 | 15.10-15.55 | Zarządzenie systemami bezpieczeństwa i higieny pracy | mgr M.Przybylska | 207 |
10 | 16.00-16.45 | Zarządzenie systemami bezpieczeństwa i higieny pracy | mgr M.Przybylska | 207 |
Niedziela
LP | Godziny | Przedmiot | Nauczyciel | Sala |
0 | 7.10-7.55 | Podstawy Prawa Pracy | mgr E.Grochowska-Pliszka | 310 |
1 | 8.00-8.45 | Podstawy Prawa Pracy | mgr E.Grochowska-Pliszka | 310 |
2 | 8.55-9.40 | Pracownia komunikacji interpersonalnej | Mgr K.Dranikowska | 312 |
3 | 9.50-10.35 | Techniczne bezpieczeństwo pracy | mgr M.Przybylska | 207 |
4 | 10.45-11.30 | Techniczne bezpieczeństwo pracy | mgr M.Przybylska | 207 |
5 | 11.50-12.35 | Techniczne bezpieczeństwo pracy | mgr M.Przybylska | 207 |
6 | 12.40-13.25 | Techniczne bezpieczeństwo pracy | mgr M.Przybylska | 207 |
7 | 13.30-14.15 | Techniczne bezpieczeństwo pracy | mgr M.Przybylska | 207 |
8 | 14.20-15.05 | Ergonomia w procesie pracy | mgr M.Przybylska | 207 |
9 | 15.10-15.55 | Ustalenie przyczyn i okoliczności wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych | mgr M.Przybylska | 207 |
10 | 16.00-16.45 | Zarządzenie systemami bezpieczeństwa i higieny pracy | mgr M.Przybylska | 207 |
Technik Administracji
Semestr. III
od 09.04.2022 do 10.04.2022
Sobota
LP | Godziny | Przedmiot | Nauczyciel | Sala |
0 | 7.10-7.55 | Podstawy prawa pracy | mgr E. Grochowska-Pliszka | 310 |
1 | 8.00-8.45 | Podstawy prawa pracy | mgr E. Grochowska-Pliszka | 310 |
2 | 8.55-9.40 | Pracownia pracy biurowej | mgr E. Grochowska-Pliszka | 310 |
3 | 9.50-10.35 | Pracownia pracy biurowej | mgr E. Grochowska-Pliszka | 310 |
4 | 10.45-11.30 | Pracownia pracy biurowej | mgr E. Grochowska-Pliszka | 310 |
5 | 11.50-12.35 | Pracownia pracy biurowej | mgr E. Grochowska-Pliszka | 310 |
6 | 12.40-13.25 | Postępowanie administracyjne | mgr K. Dranikowska | 312 |
7 | 13.30-14.15 | Postępowanie administracyjne | mgr K. Dranikowska | 312 |
8 | 14.20-15.05 | Postępowanie administracyjne | mgr K. Dranikowska | 312 |
9 | 15.10-15.55 | Postępowanie administracyjne | mgr K. Dranikowska | 312 |
10 | 16.00-16.45 | Podstawy prawa administracyjnego | mgr E. Grochowska-Pliszka | 310 |
Niedziela
LP | Godziny | Przedmiot | Nauczyciel | Sala |
0 | 7.10-7.55 | Postępowanie administracyjne | mgr K. Dranikowska | 312 |
1 | 8.00-8.45 | Postępowanie administracyjne | mgr K. Dranikowska | 312 |
2 | 8.55-9.40 | Pracownia pracy biurowej | mgr E. Grochowska-Pliszka | 310 |
3 | 9.50-10.35 | Pracownia pracy biurowej | mgr E. Grochowska-Pliszka | 310 |
4 | 10.45-11.30 | Postępowanie administracyjne | mgr K. Dranikowska | 312 |
5 | 11.50-12.35 | Podstawy prawa finansów publicznych | mgr K. Dranikowska | 312 |
6 | 12.40-13.25 | Organizacja pracy biurowej | mgr K. Dranikowska | 312 |
7 | 13.30-14.15 | Postępowanie administracyjne | mgr K. Dranikowska | 312 |
8 | 14.20-15.05 | Postępowanie administracyjne | mgr K. Dranikowska | 312 |
9 | 15.10-15.55 | Postępowanie administracyjne | mgr K. Dranikowska | 312 |
10 | 16.00-16.45 | Postępowanie administracyjne | mgr K. Dranikowska | 312 |
Technik Administracji
Semestr. IV
od 09.04.2022 do 24.04.2022
Sobota
LP | Godziny | Przedmiot | Nauczyciel | Sala |
0 | 7.10-7.55 | Podstawy prawa pracy | mgr E. Grochowska-Pliszka | 310 |
1 | 8.00-8.45 | Podstawy prawa pracy | mgr E. Grochowska-Pliszka | 310 |
2 | 8.55-9.40 | Pracownia pracy biurowej | mgr E. Grochowska-Pliszka | 310 |
3 | 9.50-10.35 | Pracownia pracy biurowej | mgr E. Grochowska-Pliszka | 310 |
4 | 10.45-11.30 | Pracownia pracy biurowej | mgr E. Grochowska-Pliszka | 310 |
5 | 11.50-12.35 | Pracownia pracy biurowej | mgr E. Grochowska-Pliszka | 310 |
6 | 12.40-13.25 | Podstawy prawa pracy | mgr E. Grochowska-Pliszka | 310 |
7 | 13.30-14.15 | Podstawy prawa pracy | mgr E. Grochowska-Pliszka | 310 |
8 | 14.20-15.05 | Podstawy prawa pracy | mgr E. Grochowska-Pliszka | 310 |
9 | 15.10-15.55 | Podstawy prawa pracy | mgr E. Grochowska-Pliszka | 310 |
10 | 16.00-16.45 | Podstawy prawa administracyjnego | mgr E. Grochowska-Pliszka | 310 |
Niedziela
LP | Godziny | Przedmiot | Nauczyciel | Sala |
0 | 7.10-7.55 | Postępowanie administracyjne | mgr K. Dranikowska | 312 |
1 | 8.00-8.45 | Postępowanie administracyjne | mgr K. Dranikowska | 312 |
2 | 8.55-9.40 | Pracownia pracy biurowej | mgr E. Grochowska-Pliszka | 310 |
3 | 9.50-10.35 | Pracownia pracy biurowej | mgr E. Grochowska-Pliszka | 310 |
4 | 10.45-11.30 | Pracownia pracy biurowej | mgr E. Grochowska-Pliszka | 310 |
5 | 11.50-12.35 | Podstawy prawa finansów publicznych | mgr K. Dranikowska | 312 |
6 | 12.40-13.25 | Organizacja pracy biurowej | mgr K. Dranikowska | 312 |
7 | 13.30-14.15 | Postępowanie administracyjne | mgr K. Dranikowska | 312 |
8 | 14.20-15.05 | Postępowanie administracyjne | mgr K. Dranikowska | 312 |
9 | 15.10-15.55 | Postępowanie administracyjne | mgr K. Dranikowska | 312 |
10 | 16.00-16.45 | Postępowanie administracyjne | mgr K. Dranikowska | 312 |