Liceum Ogólnokształcące | |||||||
Plan dla słuchaczy od 22.10.2022 do 23.10.2022 | |||||||
Sobota | |||||||
Liceum Ogólnokształcą | Liceum Ogólnokształcą | Liceum Ogólnokształcą | Liceum Ogólnokształcą | Liceum Ogólnokształcą | Liceum Ogólnokształcą | ||
4lata | 4lata | 4lata | 4lata | – 3lata | – 3lata | ||
Godzina | I | II | III | IV | V | VI | |
po podst. | po podst. | po podst. | po podst. | po podst. | (j.pol.-hist.) | ||
(j.pol.-hist.) | (j.pol.- j.ang.) | (wos- j.ang.) | (j.pol.-hist.) | Przyroda | |||
7.10-7.55 | J. Polski | J. Polski | Wos | J. Polski | |||
s.301c | s.301c | s. 108 | s.308 | ||||
Cieszyński | Cieszyński | Dzieweczyńska | Nowowiejska | ||||
8.00-8.45 | J. Polski | J. Polski | J.Ang. | Wos | J. Polski | Matematyka | |
s.301c | s.301c | s.201 | s. 108 | s.308 | s. 208 | ||
Cieszyński | Cieszyński | Witkowska | Dzieweczyńska | Nowowiejska | Woźniak | ||
8.55-9.40 | HiT | J. Polski | J.Ang. | J. Polski | J. Polski | Matematyka | |
s. 108 | s.301c | s.201 | s.308 | s.308 | s. 208 | ||
Dzieweczyńska | Cieszyński | Witkowska | Nowowiejska | Nowowiejska | Woźniak | ||
9.50-10.35 | HiT | J. Polski | J.Ang. | J. Polski | J. Polski | Matematyka | |
s. 108 | s.301c | s.201 | s.308 | s.308 | s. 208 | ||
Dzieweczyńska | Cieszyński | Witkowska | Nowowiejska | Nowowiejska | Woźniak | ||
10.45-11.30 | J.Ang. | J.Ang. | J. Polski | Matematyka | Matematyka | J. Polski | |
s.311 | s.311 | s.201 | s. 208 | s. 208 | s.308 | ||
Witkowska | Witkowska | Cieszyński | Woźniak | Woźniak | Nowowiejska | ||
11.50-12.35 | J.Ang. | J.Ang. | Historia | Matematyka | Matematyka | J. Polski | |
s.311 | s.311 | s.201 | s. 208 | s. 208 | s.308 | ||
Witkowska | Witkowska | Dzieweczyńska | Woźniak | Woźniak | Nowowiejska | ||
12.40-13.25 | J.Ang. | J.Ang. | Historia | Matematyka | Matematyka | J. Polski | |
s.311 | s.311 | s.201 | s. 208 | s. 208 | s.308 | ||
Witkowska | Witkowska | Dzieweczyńska | Woźniak | Woźniak | Nowowiejska | ||
13.30-14.15 | Matematyka | Matematyka | J. Polski | J.Ang. | Historia | J. Polski | |
s. 208 | s. 208 | s.201 | s.311 | s. 108 | s.308 | ||
Woźniak | Woźniak | Cieszyński | Witkowska | Dzieweczyńska | Nowowiejska | ||
14.20-15.05 | Matematyka | Matematyka | J. Polski | J.Ang. | Historia | J. Polski | |
s. 208 | s. 208 | s.201 | s.311 | s. 108 | s.308 | ||
Woźniak | Woźniak | Cieszyński | Witkowska | Dzieweczyńska | Nowowiejska | ||
15.10-15.55 | Matematyka | Matematyka | J.Ang. | Historia | J. Polski | ||
s. 208 | s. 208 | s.311 | s. 108 | s.308 | |||
Woźniak | Woźniak | Witkowska | Dzieweczyńska | Nowowiejska | |||
16.00-16.45 | Historia | ||||||
s. 108 | |||||||
Dzieweczyńska |
Niedziela | |||||||
Liceum Ogólnokształcą | Liceum Ogólnokształcą | Liceum Ogólnokształcą | Liceum Ogólnokształcą | Liceum Ogólnokształcą | Liceum Ogólnokształcą | ||
4lata | 4lata | 4lata | 4lata | – 3lata | – 3lata | ||
Godzina | I | II | III | IV | V | VI |
|
po podst. | po podst. | po podst. | po podst. | po podst. | (j.pol.-hist.) | ||
(j.pol.-hist.) | (j.pol.- j.ang.) | (wos- j.ang.) | (j.pol.-hist.) | Przyroda | |||
6.50 -7.35 | |||||||
7.10-7.55 | HiT | J. Polski | |||||
s. 108 | s.301c | ||||||
Dzieweczyńska | Cieszyński | ||||||
8.00-8.45 | HiT | J. Polski | J.Ang. | Matematyka | |||
s. 108 | s.301c | s.201 | s. 208 | ||||
Dzieweczyńska | Cieszyński | Witkowska | Woźniak | ||||
8.55-9.40 | Historia | Historia | J. Polski | J.Ang. | Matematyka | ||
s. 108 | s. 108 | s. 201 | s.311 | s. 208 | |||
Dzieweczyńska | Dzieweczyńska | Cieszyński | Witkowska | Woźniak | |||
9.50-10.35 | J.Ang. | J.Ang. | J. Polski | Matematyka | Matematyka | Historia | |
s.311 | s.311 | s.201 | s. 208 | s. 208 | s. 108 | ||
Witkowska | Witkowska | Cieszyński | Woźniak | Woźniak | Dzieweczyńska | ||
10.45-11.30 | Historia | Historia | J. Polski | Matematyka | Matematyka | J.Ang. | |
s. 108 | s. 108 | s. 201 | s. 208 | s. 208 | s.311 | ||
Dzieweczyńska | Dzieweczyńska | Cieszyński | Woźniak | Woźniak | Witkowska | ||
11.50-12.35 | Wos | J. Polski | Matematyka | Matematyka | J.Ang. | ||
s. 108 | s. 201 | s. 208 | s. 208 | s.311 | |||
Dzieweczyńska | Cieszyński | Woźniak | Woźniak | Witkowska | |||
12.40-13.25 | J. Polski | J.Ang. | Historia | Matematyka | |||
s. 201 | s.311 | s. 108 | s. 208 | ||||
Cieszyński | Witkowska | Dzieweczyńska | Woźniak | ||||
13.30-14.15 | J. Polski | J.Ang. | Historia | Matematyka | |||
s. 201 | s.311 | s. 108 | s. 208 | ||||
Cieszyński | Witkowska | Dzieweczyńska | Woźniak | ||||
14.20-15.05 | Matematyka | J.Ang. | J.Ang. | Historia | |||
s.201 | s.311 | s.311 | s. 108 | ||||
Woźniak | Witkowska | Witkowska | Dzieweczyńska | ||||
15.10-15.55 | Matematyka | Wos | J.Ang. | ||||
s.201 | s. 108 | s.311 | |||||
Woźniak | Dzieweczyńska | Witkowska | |||||
16.00-16.45 |