Technik Administracji
Semestr. I od 11.01.2025 do 12.01.2025
Sobota
LP | Godziny | Przedmiot | Nauczyciel | Sala |
0 | 7.10-7.55 | |||
1 | 8.00-8.45 | |||
2 | 8.55-9.40 | Bezpieczeństwo i higiena pracy w administracji | mgr E. Grochowska-Pliszka | 310 |
3 | 9.50-10.35 | Bezpieczeństwo i higiena pracy w administracji | mgr E. Grochowska-Pliszka | 310 |
4 | 10.45-11.30 | Bezpieczeństwo i higiena pracy w administracji | mgr E. Grochowska-Pliszka | 310 |
5 | 11.50-12.35 | Bezpieczeństwo i higiena pracy w administracji | mgr E. Grochowska-Pliszka | 310 |
6 | 12.40-13.25 | Bezpieczeństwo i higiena pracy w administracji | mgr E. Grochowska-Pliszka | 310 |
7 | 13.30-14.15 | |||
8 | 14.20-15.05 | |||
9 | 15.10-15.55 | |||
10 | 16.00-16.45 |
Niedziela
LP | Godziny | Przedmiot | Nauczyciel | Sala |
0 | 7.10-7.55 | |||
1 | 8.00-8.45 | |||
2 | 8.55-9.40 | |||
3 | 9.50-10.35 | |||
4 | 10.45-11.30 | |||
5 | 11.50-12.35 | |||
6 | 12.40-13.25 | |||
7 | 13.30-14.15 | |||
8 | 14.20-15.05 | |||
9 | 15.10-15.55 | |||
10 | 16.00-16.45 |
Technik Administracji
Semestr. III od 11.01.2025 do 12.01.2025
Sobota
LP | Godziny | Przedmiot | Nauczyciel | Sala |
0 | 7.10-7.55 | Pracownia pracy biurowej | mgr E. Grochowska-Pliszka | 310 |
1 | 8.00-8.45 | Pracownia pracy biurowej | mgr E. Grochowska-Pliszka | 310 |
2 | 8.55-9.40 | Postępowanie administracyjne | mgr K. Dranikowska | 302 |
3 | 9.50-10.35 | Postępowanie administracyjne | mgr K. Dranikowska | 302 |
4 | 10.45-11.30 | Postępowanie administracyjne | mgr K. Dranikowska | 302 |
5 | 11.50-12.35 | Postępowanie administracyjne | mgr K. Dranikowska | 302 |
6 | 12.40-13.25 | Postępowanie administracyjne | mgr K. Dranikowska | 302 |
7 | 13.30-14.15 | Postępowanie administracyjne | mgr K. Dranikowska | 302 |
8 | 14.20-15.05 | Postępowanie administracyjne | mgr K. Dranikowska | 302 |
9 | 15.10-15.55 | Postępowanie administracyjne | mgr K. Dranikowska | 302 |
10 | 16.00-16.45 | Postępowanie administracyjne | mgr K. Dranikowska | 302 |
Niedziela
LP | Godziny | Przedmiot | Nauczyciel | Sala |
0 | 7.10-7.55 | |||
1 | 8.00-8.45 | Postępowanie administracyjne | mgr K. Dranikowska | 302 |
2 | 8.55-9.40 | Postępowanie administracyjne | mgr K. Dranikowska | 302 |
3 | 9.50-10.35 | |||
4 | 10.45-11.30 | |||
5 | 11.50-12.35 | |||
6 | 12.40-13.25 | |||
7 | 13.30-14.15 | |||
8 | 14.20-15.05 | |||
9 | 15.10-15.55 | |||
10 | 16.00-16.45 |