Liceum Ogólnokształcące | |||||||
Plan dla słuchaczy od 08.10.2022 do 09.10.2022 | |||||||
Sobota | |||||||
Liceum Ogólnokształcą | Liceum Ogólnokształcą | Liceum Ogólnokształcą | Liceum Ogólnokształcą | Liceum Ogólnokształcą | Liceum Ogólnokształcą | ||
4lata | 4lata | 4lata | 4lata | – 3lata | – 3lata | ||
Godzina | I | II | III | IV | V | VI | |
po podst. | po podst. | po podst. | po podst. | po podst. | (j.pol.-hist.) | ||
(j.pol.-hist.) | (j.pol.- j.ang.) | (wos- j.ang.) | (j.pol.-hist.) | Przyroda | |||
7.10-7.55 | Informatyka | Informatyka | J.Ang. | J. Polski | |||
s.11 | s.11 | s.311 | s.308 | ||||
Szypryt | Szypryt | Witkowska | Nowowiejska | ||||
8.00-8.45 | Informatyka | Informatyka | Matematyka | J.Ang. | J. Polski | ||
s.11 | s.11 | s.201 | s.311 | s.308 | |||
Szypryt | Szypryt | Woźniak | Witkowska | Nowowiejska | |||
8.55-9.40 | Informatyka | Informatyka | J.Ang. | J. Polski | J. Polski | Matematyka | |
s.11 | s.11 | s.201 | s.308 | s.308 | s. 208 | ||
Szypryt | Szypryt | Witkowska | Nowowiejska | Nowowiejska | Woźniak | ||
9.50-10.35 | Fizyka | Fizyka | J.Ang. | J. Polski | J. Polski | Matematyka | |
s.11 | s.11 | s.201 | s.308 | s.308 | s. 208 | ||
Szypryt | Szypryt | Witkowska | Nowowiejska | Nowowiejska | Woźniak | ||
10.45-11.30 | Fizyka | Fizyka | Matematyka | J.Ang. | J.Ang. | J. Polski | |
s.11 | s.11 | s.201 | s.311 | s.311 | s.308 | ||
Szypryt | Szypryt | Woźniak | Witkowska | Witkowska | Nowowiejska | ||
11.50-12.35 | Chemia | Chemia | Fizyka | Matematyka | Matematyka | J. Polski | |
s..314 | s..314 | s.201 | s. 208 | s. 208 | s.308 | ||
Markowska | Markowska | Szypryt | Woźniak | Woźniak | Nowowiejska | ||
12.40-13.25 | Chemia | Chemia | Fizyka | Matematyka | Matematyka | J. Polski | |
s..314 | s..314 | s.201 | s. 208 | s. 208 | s.308 | ||
Markowska | Markowska | Szypryt | Woźniak | Woźniak | Nowowiejska | ||
13.30-14.15 | Matematyka | Matematyka | Chemia | Fizyka | Fizyka | J. Polski | |
s. 208 | s. 208 | s.201 | s.11 | s.11 | s.308 | ||
Woźniak | Woźniak | Markowska | Szypryt | Szypryt | Nowowiejska | ||
14.20-15.05 | Matematyka | Matematyka | Chemia | Fizyka | Fizyka | J. Polski | |
s. 208 | s. 208 | s.201 | s.11 | s.11 | s.308 | ||
Woźniak | Woźniak | Markowska | Szypryt | Szypryt | Nowowiejska | ||
15.10-15.55 | Matematyka | Matematyka | Chemia | Chemia | J. Polski | ||
s. 208 | s. 208 | s..314 | s..314 | s.308 | |||
Woźniak | Woźniak | Markowska | Markowska | Nowowiejska | |||
16.00-16.45 | Chemia | Chemia | |||||
s..314 | s..314 | ||||||
Markowska | Markowska |
Liceum Ogólnokształcące | |||||||
Plan dla słuchaczy od 08.10.2022 do 09.10.2022 | |||||||
Niedziela | |||||||
Liceum
Ogólnokszt |
Liceum
Ogólnokształcą |
Liceum Ogólnokształcą | Liceum Ogólnokształcą | Liceum Ogólnokształcą | Liceum Ogólnokształcą | ||
4lata | 4lata | 4lata | 4lata | – 3lata | – 3lata | ||
Godzina | I | II | III | IV | V | VI A | |
po podst. | po podst. | po podst. | po podst. | po podst. | (j.pol.-hist.) | ||
(j.pol.-hist.) | (j.pol.- j.ang.) | (wos- j.ang.) | (j.pol.-hist.) | Przyroda | |||
6.50 -7.35 | |||||||
7.10-7.55 | HiT | J. Polski | |||||
s. 108 | s.201 | ||||||
Dzieweczyńska | Cieszyński | ||||||
8.00-8.45 | J. Polski | J. Polski | Biologia | Geografia | Geografia | Historia | |
s.301c | s.301c | s. 201 | s.211 | s.211 | s. 108 | ||
Cieszyński | Cieszyński | Buczyńska | Szczublewska | Szczublewska | Dzieweczyńska | ||
8.55-9.40 | J. Polski | J. Polski | Biologia | Geografia | Geografia | Historia | |
s.301c | s.301c | s. 201 | s.211 | s.211 | s. 108 | ||
Cieszyński | Cieszyński | Buczyńska | Szczublewska | Szczublewska | Dzieweczyńska | ||
9.50-10.35 | Geografia | Geografia | J. Polski | Biologia | Biologia | Matematyka | |
s.211 | s.211 | s.201 | s. 207 | s. 207 | s. 208 | ||
Szczublewska | Szczublewska | Cieszyński | Buczyńska | Buczyńska | Woźniak | ||
10.45-11.30 | Geografia | Geografia | J. Polski | Biologia | Biologia | Matematyka | |
s.211 | s.211 | s.201 | s. 207 | s. 207 | s. 208 | ||
Szczublewska | Szczublewska | Cieszyński | Buczyńska | Buczyńska | Woźniak | ||
11.50-12.35 | Biologia | Biologia | Geografia | Matematyka | Matematyka | Historia | |
s. 207 | s. 207 | s.201 | s. 208 | s. 208 | s. 108 | ||
Buczyńska | Buczyńska | Szczublewska | Woźniak | Woźniak | Dzieweczyńska | ||
12.40-13.25 | Biologia | Biologia | Geografia | Historia | Historia | Matematyka | |
s. 207 | s. 207 | s.201 | s. 108 | s. 108 | s. 208 | ||
Buczyńska | Buczyńska | Szczublewska | Dzieweczyńska | Dzieweczyńska | Woźniak | ||
13.30-14.15 | Biologia | Biologia | Matematyka | Historia | Historia | J.Ang. | |
s. 207 | s. 207 | s. 201 | s. 108 | s. 108 | s.311 | ||
Buczyńska | Buczyńska | Woźniak | Dzieweczyńska | Dzieweczyńska | Witkowska | ||
14.20-15.05 | Podst.Przedsiebioczości | Podst.Przedsiebioczości | J.Ang. | Wos | Matematyka | ||
s.209 | s.209 | s.201 | s. 108 | s. 208 | |||
Kowalczyk | Kowalczyk | Witkowska | Dzieweczyńska | Woźniak | |||
15.10-15.55 | Podst.Przedsiebioczości | Podst.Przedsiebioczości | Historia | Matematyka | |||
s.209 | s.209 | s. 201 | s. 208 | ||||
Kowalczyk | Kowalczyk | Dzieweczyńska | Woźniak | ||||
16.00-16.45 | Podst.Przedsiebioczości | Podst.Przedsiebioczości | Historia | ||||
s.209 | s.209 | s. 201 | |||||
Kowalczyk | Kowalczyk | Dzieweczyńska |