Liceum Ogólnokształcące | Plan dla słuchaczy od 14.05.2022 do 15.05.2022 | Sobota | ||||
Liceum Ogólnokształcą | Liceum Ogólnokształcą | Liceum Ogólnokształcą | Liceum Ogólnokształcą | Liceum Ogólnokształcą | ||
4lata | 4lata | 4lata | 4lata | – 3lata | ||
Godzina | I | II | III | IV | V | |
po podst. | po podst. | po podst. | po podst. | (j.pol.-hist.) | ||
(j.pol.-j.ang.) | (wos- j.ang.) | (j.pol.-hist.) | Przyroda | |||
7.10-7.55 | Informatyka | Informatyka | J. Polski | |||
s.11 | s.11 | s.209 | ||||
Szypryt | Szypryt | Nowowiejska | ||||
8.00-8.45 | Informatyka | Informatyka | J.Ang. | J. Polski | ||
s.11 | s.11 | s.311 | s.209 | |||
Szypryt | Szypryt | Witkowska | Nowowiejska | |||
8.55-9.40 | Informatyka | Informatyka | J. Polski | J. Polski | J.Ang. | |
s.11 | s.11 | s.209 | s.209 | s.311 | ||
Szypryt | Szypryt | Nowowiejska | Nowowiejska | Witkowska | ||
9.50-10.35 | Geografia | Geografia | J. Polski | J. Polski | J.Ang. | |
s. 211 | s. 211 | s.209 | s.209 | s.311 | ||
Złotucha | Złotucha | Nowowiejska | Nowowiejska | Witkowska | ||
10.45-11.30 | Geografia | Geografia | Fizyka | Fizyka | J.Ang. | |
s. 211 | s. 211 | s.11 | s.11 | s.311 | ||
Złotucha | Złotucha | Szypryt | Szypryt | Witkowska | ||
11.50-12.35 | Geografia | Geografia | Fizyka | Fizyka | J.Ang. | |
s. 211 | s. 211 | s.11 | s.11 | s.311 | ||
Złotucha | Złotucha | Szypryt | Szypryt | Witkowska | ||
12.40-13.25 | Fizyka | Fizyka | Geografia | Geografia | Matematyka | |
s.11 | s.11 | s. 211 | s. 211 | s.309 | ||
Szypryt | Szypryt | Złotucha | Złotucha | Woźniak | ||
13.30-14.15 | Fizyka | Fizyka | Geografia | Geografia | Matematyka | |
s.11 | s.11 | s. 211 | s. 211 | s.309 | ||
Szypryt | Szypryt | Złotucha | Złotucha | Woźniak | ||
14.20-15.05 | Fizyka | Fizyka | Geografia | Geografia | Matematyka | |
s.11 | s.11 | s. 211 | s. 211 | s.309 | ||
Szypryt | Szypryt | Złotucha | Złotucha | Woźniak | ||
15.10-15.55 | Matematyka | Matematyka | Geografia | Geografia | ||
s.309 | s.309 | s. 211 | s. 211 | |||
Woźniak | Woźniak | Złotucha | Złotucha | |||
16.00-16.45 | ||||||
Liceum Ogólnokształcące | Plan dla słuchaczy od 14.05.2022 do 15.05.2022 | Niedziela | ||||
Liceum Ogólnokształcą | Liceum Ogólnokształcą | Liceum Ogólnokształcą | Liceum Ogólnokształcą | Liceum Ogólnokształcą | ||
4lata | 4lata | 4lata | 4lata | – 3lata | ||
Godzina | I | II | III | IV | V | |
po podst. | po podst. | po podst. | po podst. | (j.pol.-hist.) | ||
(j.pol.-j.ang.) | (wos- j.ang.) | (j.pol.-hist.) | Przyroda | |||
6.50 -7.35 | ||||||
7.10-7.55 | ||||||
8.00-8.45 | J.Ang. | Matematyka | Matematyka | |||
s.311 | s.309 | s.309 | ||||
Witkowska | Woźniak | Woźniak | ||||
8.55-9.40 | Biologia | Biologia | Matematyka | Matematyka | ||
s.108 | s.108 | s.309 | s.309 | |||
Buczyńska | Buczyńska | Woźniak | Woźniak | |||
9.50-10.35 | J.Ang. | J.Ang. | Biologia | Biologia | Matematyka | |
s.311 | s.311 | s.108 | s.108 | s.309 | ||
Witkowska | Witkowska | Buczyńska | Buczyńska | Woźniak | ||
10.45-11.30 | J.Ang. | J.Ang. | Biologia | Biologia | Matematyka | |
s.311 | s.311 | s.108 | s.108 | s.309 | ||
Witkowska | Witkowska | Buczyńska | Buczyńska | Woźniak | ||
11.50-12.35 | Biologia | Biologia | J.Ang. | J.Ang. | Matematyka | |
s.108 | s.108 | s.311 | s.311 | s.309 | ||
Buczyńska | Buczyńska | Witkowska | Witkowska | Woźniak | ||
12.40-13.25 | Matematyka | Matematyka | J.Ang. | |||
s.309 | s.309 | s.311 | ||||
Woźniak | Woźniak | Witkowska | ||||
13.30-14.15 | Matematyka | |||||
s.309 | ||||||
Woźniak | ||||||
14.20-15.05 | Matematyka | |||||
s.309 | ||||||
Woźniak | ||||||
15.10-15.55 | ||||||
16.00-16.45 | ||||||
Liceum Ogólnokształcące | Plan dla słuchaczy od 21.05.2022 do 22.05.2022 | Sobota | ||||
Liceum Ogólnokształcą | Liceum Ogólnokształcą | Liceum Ogólnokształcą | Liceum Ogólnokształcą | Liceum Ogólnokształcą | ||
4lata | 4lata | 4lata | 4lata | – 3lata | ||
Godzina | I | II | III | IV | V | |
po podst. | po podst. | po podst. | po podst. | (j.pol.-hist.) | ||
(j.pol.-j.ang.) | (wos- j.ang.) | (j.pol.-hist.) | Przyroda | |||
7.10-7.55 | J. Polski | |||||
s.209 | ||||||
Nowowiejska | ||||||
8.00-8.45 | Chemia | Chemia | J. Polski | J.Ang. | ||
314 | 314 | s.209 | s.311 | |||
Bakalarz | Bakalarz | Nowowiejska | Witkowska | |||
8.55-9.40 | Chemia | Chemia | J. Polski | J. Polski | J.Ang. | |
314 | 314 | s.209 | s.209 | s.311 | ||
Bakalarz | Bakalarz | Nowowiejska | Nowowiejska | Witkowska | ||
9.50-10.35 | Chemia | Chemia | J. Polski | J. Polski | J.Ang. | |
314 | 314 | s.209 | s.209 | s.311 | ||
Bakalarz | Bakalarz | Nowowiejska | Nowowiejska | Witkowska | ||
10.45-11.30 | Chemia | Chemia | J. Polski | J. Polski | J.Ang. | |
314 | 314 | s.209 | s.209 | s.311 | ||
Bakalarz | Bakalarz | Nowowiejska | Nowowiejska | Witkowska | ||
11.50-12.35 | Informatyka | Informatyka | Chemia | Chemia | J.Ang. | |
s.11 | s.11 | 314 | 314 | s.311 | ||
Szypryt | Szypryt | Bakalarz | Bakalarz | Witkowska | ||
12.40-13.25 | Informatyka | Informatyka | Chemia | Chemia | J.Ang. | |
s.11 | s.11 | 314 | 314 | s.311 | ||
Szypryt | Szypryt | Bakalarz | Bakalarz | Witkowska | ||
13.30-14.15 | Fizyka | Fizyka | J.Ang. | J.Ang. | ||
s.11 | s.11 | s.311 | s.311 | |||
Szypryt | Szypryt | Witkowska | Witkowska | |||
14.20-15.05 | J.Ang. | J.Ang. | Fizyka | Fizyka | ||
s.311 | s.311 | s.11 | s.11 | |||
Witkowska | Witkowska | Szypryt | Szypryt | |||
15.10-15.55 | J.Ang. | J.Ang. | Fizyka | Fizyka | ||
s.311 | s.311 | s.11 | s.11 | |||
Witkowska | Witkowska | Szypryt | Szypryt | |||
16.00-16.45 | ||||||
Liceum Ogólnokształcące | Plan dla słuchaczy od 21.05.2022 do 22.05.2022 | Niedziela | ||||
Liceum Ogólnokształcą | Liceum Ogólnokształcą | Liceum Ogólnokształcą | Liceum Ogólnokształcą | Liceum Ogólnokształcą | ||
4lata | 4lata | 4lata | 4lata | – 3lata | ||
Godzina | I | II | III | IV | V | |
po podst. | po podst. | po podst. | po podst. | (j.pol.-hist.) | ||
(j.pol.-j.ang.) | (wos- j.ang.) | (j.pol.-hist.) | Przyroda | |||
6.50 -7.35 | ||||||
7.10-7.55 | Chemia | Chemia | Matematyka | Matematyka | ||
314 | 314 | s.309 | s.309 | |||
Bakalarz | Bakalarz | Woźniak | Woźniak | |||
8.00-8.45 | Chemia | Chemia | Matematyka | Matematyka | ||
314 | 314 | s.309 | s.309 | |||
Bakalarz | Bakalarz | Woźniak | Woźniak | |||
8.55-9.40 | Biologia | Biologia | Chemia | Chemia | Matematyka | |
s.108 | s.108 | 314 | 314 | s.309 | ||
Buczyńska | Buczyńska | Bakalarz | Bakalarz | Woźniak | ||
9.50-10.35 | Biologia | Biologia | Chemia | Chemia | Matematyka | |
s.108 | s.108 | 314 | 314 | s.309 | ||
Buczyńska | Buczyńska | Bakalarz | Bakalarz | Woźniak | ||
10.45-11.30 | Matematyka | Matematyka | Biologia | Biologia | J.Ang. | |
s.309 | s.309 | s.108 | s.108 | s.311 | ||
Woźniak | Woźniak | Buczyńska | Buczyńska | Witkowska | ||
11.50-12.35 | Matematyka | Matematyka | Biologia | Biologia | J.Ang. | |
s.309 | s.309 | s.108 | s.108 | s.311 | ||
Woźniak | Woźniak | Buczyńska | Buczyńska | Witkowska | ||
12.40-13.25 | J.Ang. | J.Ang. | Matematyka | |||
s.311 | s.311 | s.309 | ||||
Witkowska | Witkowska | Woźniak | ||||
13.30-14.15 | Podstawy Przediebiorczości | Podstawy Przediebiorczości | Matematyka | |||
s.210 | s.210 | s.309 | ||||
Kowalczyk | Kowalczyk | Woźniak | ||||
14.20-15.05 | Podstawy Przediebiorczości | Podstawy Przediebiorczości | ||||
s.210 | s.210 | |||||
Kowalczyk | Kowalczyk | |||||
15.10-15.55 | Podstawy Przediebiorczości | Podstawy Przediebiorczości | ||||
s.210 | s.210 | |||||
Kowalczyk | Kowalczyk | |||||
16.00-16.45 | ||||||
Liceum Ogólnokształcące | Plan dla słuchaczy
11.06.2022 |
Sobota | ||||
Liceum Ogólnokształcą | Liceum Ogólnokształcą | Liceum Ogólnokształcą | Liceum Ogólnokształcą | Liceum Ogólnokształcą | ||
4lata | 4lata | 4lata | 4lata | – 3lata | ||
Godzina | I | II | III | IV | V | |
po podst. | po podst. | po podst. | po podst. | (j.pol.-hist.) | ||
(j.pol.-j.ang.) | (wos- j.ang.) | (j.pol.-hist.) | Przyroda | |||
7.10-7.55 | J. Polski | |||||
s.308 | ||||||
Laskowski | ||||||
8.00-8.45 | Matematyka | Matematyka | J. Polski | J. Polski | J. Polski | |
s.309 | s.309 | s.209 | s.209 | s.308 | ||
Woźniak | Woźniak | Nowowiejska | Nowowiejska | Laskowski | ||
8.55-9.40 | Matematyka | Matematyka | J. Polski | J. Polski | J. Polski | |
s.309 | s.309 | s.209 | s.209 | s.308 | ||
Woźniak | Woźniak | Nowowiejska | Nowowiejska | Laskowski | ||
9.50-10.35 | Matematyka | Matematyka | J. Polski | J. Polski | J. Polski | |
s.309 | s.309 | s.209 | s.209 | s.308 | ||
Woźniak | Woźniak | Nowowiejska | Nowowiejska | Laskowski | ||
10.45-11.30 | J. Polski | J. Polski | J. Polski | J. Polski | Matematyka | |
s.308 | s.308 | s.209 | s.209 | s.309 | ||
Laskowski | Laskowski | Nowowiejska | Nowowiejska | Woźniak | ||
11.50-12.35 | J. Polski | J. Polski | J. Polski | J. Polski | Matematyka | |
s.308 | s.308 | s.209 | s.209 | s.309 | ||
Laskowski | Laskowski | Nowowiejska | Nowowiejska | Woźniak | ||
12.40-13.25 | J. Polski | Matematyka | Matematyka | |||
s.308 | s.309 | s.309 | ||||
Laskowski | Woźniak | Woźniak | ||||
13.30-14.15 | J. Polski | Matematyka | Matematyka | |||
s.308 | s.309 | s.309 | ||||
Laskowski | Woźniak | Woźniak | ||||
14.20-15.05 | J. Polski | Matematyka | Matematyka | |||
s.308 | s.309 | s.309 | ||||
Laskowski | Woźniak | Woźniak | ||||
15.10-15.55 | ||||||
16.00-16.45 | ||||||