Technik BHP
Semestr. I
od 08.01.2022 do 09.01.2022
Sobota
LP | Godziny | Przedmiot | Nauczyciel | Sala |
0 | 7.10-7.55 | Zarządzenie systemami bezpieczeństwa i higieny pracy | mgr M.Przybylska | 108 |
1 | 8.00-8.45 | Techniczne bezpieczeństwo pracy | mgr M.Przybylska | 108 |
2 | 8.55-9.40 | Techniczne bezpieczeństwo pracy | mgr M.Przybylska | 108 |
3 | 9.50-10.35 | Ergonomia w procesie pracy | mgr M.Przybylska | 108 |
4 | 10.45-11.30 | Ergonomia w procesie pracy | mgr M.Przybylska | 108 |
5 | 11.50-12.35 | Ocena ryzyka zawodowego | mgr M.Przybylska | 108 |
6 | 12.40-13.25 | Ocena ryzyka zawodowego | mgr M.Przybylska | 108 |
7 | 13.30-14.15 | Ustalenie przyczyn i okoliczności wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych | mgr M.Przybylska | 108 |
8 | 14.20-15.05 | Ustalenie przyczyn i okoliczności wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych | mgr M.Przybylska | 108 |
9 | 15.10-15.55 | Zarządzenie systemami bezpieczeństwa i higieny pracy | mgr M.Przybylska | 108 |
10 | 16.00-16.45 | Zarządzenie systemami bezpieczeństwa i higieny pracy | mgr M.Przybylska | 108 |
11 | 16.50-17.35 | Ustalenie przyczyn i okoliczności wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych | mgr M.Przybylska | 108 |
Niedziela
LP | Godziny | Przedmiot | Nauczyciel | Sala |
0 | 7.10-7.55 | Język obcy zawodowy | mgr M.Witkowska | 311 |
1 | 8.00-8.45 | Język obcy zawodowy | mgr M.Witkowska | 311 |
2 | 8.55-9.40 | Ustalenie przyczyn i okoliczności wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych | mgr M.Przybylska | 108 |
3 | 9.50-10.35 | Ustalenie przyczyn i okoliczności wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych | mgr M.Przybylska | 108 |
4 | 10.45-11.30 | Techniczne bezpieczeństwo pracy | mgr M.Przybylska | 108 |
5 | 11.50-12.35 | Techniczne bezpieczeństwo pracy | mgr M.Przybylska | 108 |
6 | 12.40-13.25 | Ergonomia w procesie pracy | mgr M.Przybylska | 108 |
7 | 13.30-14.15 | Ergonomia w procesie pracy | mgr M.Przybylska | 108 |
8 | 14.20-15.05 | Ocena ryzyka zawodowego | mgr M.Przybylska | 108 |
9 | 15.10-15.55 | Zarządzenie systemami bezpieczeństwa i higieny pracy | mgr M.Przybylska | 108 |
10 | 16.00-16.45 | Zarządzenie systemami bezpieczeństwa i higieny pracy | mgr M.Przybylska | 108 |
11 | 16.50-17.35 | Ustalenie przyczyn i okoliczności wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych | mgr M.Przybylska | 108 |
Technik Administracji
Semestr. III
od 08.01.2022 do 09.01.2022
Sobota
LP | Godziny | Przedmiot | Nauczyciel | Sala |
0 | 7.10-7.55 | Pracownia pracy biurowej | mgr E. Grochowska-Pliszka | 211 |
1 | 8.00-8.45 | Pracownia pracy biurowej | mgr E. Grochowska-Pliszka | 211 |
2 | 8.55-9.40 | Pracownia pracy biurowej | mgr E. Grochowska-Pliszka | 211 |
3 | 9.50-10.35 | Postępowanie administracyjne | mgr K. Dranikowska | 211 |
4 | 10.45-11.30 | Postępowanie administracyjne | mgr K. Dranikowska | 211 |
5 | 11.50-12.35 | Postępowanie administracyjne | mgr K. Dranikowska | 211 |
6 | 12.40-13.25 | Postępowanie administracyjne | mgr K. Dranikowska | 211 |
7 | 13.30-14.15 | |||
8 | 14.20-15.05 | |||
9 | 15.10-15.55 | |||
10 | 16.00-16.45 |
Niedziela
LP | Godziny | Przedmiot | Nauczyciel | Sala |
0 | 7.10-7.55 | |||
1 | 8.00-8.45 | |||
2 | 8.55-9.40 | |||
3 | 9.50-10.35 | |||
4 | 10.45-11.30 | |||
5 | 11.50-12.35 | |||
6 | 12.40-13.25 | |||
7 | 13.30-14.15 | |||
8 | 14.20-15.05 | |||
9 | 15.10-15.55 | |||
10 | 16.00-16.45 |
Technik Administracji
Semestr. II
od 08.01.2022 do 09.01.2022
Sobota
LP | Godziny | Przedmiot | Nauczyciel | Sala |
0 | 7.10-7.55 | Pracownia pracy biurowej | mgr E. Grochowska-Pliszka | 211 |
1 | 8.00-8.45 | Pracownia pracy biurowej | mgr E. Grochowska-Pliszka | 211 |
2 | 8.55-9.40 | Pracownia pracy biurowej | mgr E. Grochowska-Pliszka | 211 |
3 | 9.50-10.35 | Postępowanie administracyjne | mgr K. Dranikowska | 211 |
4 | 10.45-11.30 | Postępowanie administracyjne | mgr K. Dranikowska | 211 |
5 | 11.50-12.35 | Postępowanie administracyjne | mgr K. Dranikowska | 211 |
6 | 12.40-13.25 | Postępowanie administracyjne | mgr K. Dranikowska | 211 |
7 | 13.30-14.15 | |||
8 | 14.20-15.05 | |||
9 | 15.10-15.55 | |||
10 | 16.00-16.45 |
Niedziela
LP | Godziny | Przedmiot | Nauczyciel | Sala |
0 | 7.10-7.55 | |||
1 | 8.00-8.45 | |||
2 | 8.55-9.40 | |||
3 | 9.50-10.35 | |||
4 | 10.45-11.30 | |||
5 | 11.50-12.35 | |||
6 | 12.40-13.25 | |||
7 | 13.30-14.15 | |||
8 | 14.20-15.05 | |||
9 | 15.10-15.55 | |||
10 | 16.00-16.45 |