Technik Administracji
Semestr. I od 10.01.2026 do 11.01.2026
Sobota
| LP | Godziny | Przedmiot | Nauczyciel | Sala |
| 0 | 7.10-7.55 | |||
| 1 | 8.00-8.45 | Pracownia pracy biurowej | mgr E. Grochowska-Pliszka | 210 |
| 2 | 8.55-9.40 | Pracownia pracy biurowej | mgr E. Grochowska-Pliszka | 210 |
| 3 | 9.50-10.35 | Pracownia pracy biurowej | mgr E. Grochowska-Pliszka | 210 |
| 4 | 10.45-11.30 | Pracownia pracy biurowej | mgr E. Grochowska-Pliszka | 210 |
| 5 | 11.50-12.35 | Pracownia pracy biurowej | mgr E. Grochowska-Pliszka | 210 |
| 6 | 12.40-13.25 | Pracownia pracy biurowej | mgr E. Grochowska-Pliszka | 210 |
| 7 | 13.30-14.15 | Podstawy prawa cywilnego | mgr E. Grochowska-Pliszka | 210 |
| 8 | 14.20-15.05 | Podstawy prawa cywilnego | mgr E. Grochowska-Pliszka | 210 |
| 9 | 15.10-15.55 | Podstawy prawa cywilnego | mgr E. Grochowska-Pliszka | 210 |
| 10 | 16.00-16.45 |
Niedziela
| LP | Godziny | Przedmiot | Nauczyciel | Sala |
| 0 | 7.10-7.55 | |||
| 1 | 8.00-8.45 | |||
| 2 | 8.55-9.40 | |||
| 3 | 9.50-10.35 | |||
| 4 | 10.45-11.30 | |||
| 5 | 11.50-12.35 | |||
| 6 | 12.40-13.25 | |||
| 7 | 13.30-14.15 | |||
| 8 | 14.20-15.05 | |||
| 9 | 15.10-15.55 |

